2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Fakinou, Iro | 19 | 5 | 736 | 4 | 1 | 9 | 19 | 0.211 | 14 | 0.737 | 2-0 | 0 | 1-1 |
| 21 | Tostevin, Quintin | 19 | 14 | 1125 | 4 | 0 | 8 | 16 | 0.250 | 7 | 0.438 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Brooker, Jaimason | 19 | 18 | 1254 | 1 | 4 | 6 | 35 | 0.029 | 12 | 0.343 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | Dearing, Sania | 18 | 0 | 527 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0.200 | 8 | 0.533 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Robinson, Kate | 19 | 15 | 1191 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0.095 | 8 | 0.381 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Burchett, Anna | 18 | 13 | 987 | 2 | 0 | 4 | 29 | 0.069 | 12 | 0.414 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Kaufman, Maia | 19 | 18 | 1635 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.077 | 4 | 0.308 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Deevers, Ella | 18 | 17 | 1053 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0.056 | 7 | 0.389 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 29 | Jeng, Hailey | 19 | 19 | 1407 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Murray, Scout | 19 | 14 | 880 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0.040 | 10 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Pruss, Rayann | 19 | 18 | 1415 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0.000 | 9 | 0.391 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Mensel, Rylee | 19 | 1 | 380 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Helphinstine, Sarah | 19 | 13 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hooks, Allison | 19 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Mensel, Mackenzie | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Miriello, Noelle | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mouch, Allie | 8 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | O'rourke, Lilly | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Peer, Melia | 13 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Roush, Norah | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Sloma, Celeste | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Soulis, Maia | 19 | 19 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Weller, Lillian | 17 | 2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18684 | 20 | 15 | 55 | 254 | 0.079 | 102 | 0.402 | 10-1 | 5 | 1-1 |
| Opponents | Â | 19 | 343 | 18774 | 20 | 25 | 65 | 171 | 0.117 | 88 | 0.515 | 17-1 | 9 | 1-2 |









